小猫
没有做好足够的心理/经济准备,不要养猫。
因为养猫一养就是十几年,在各方面都不成熟的情况下,如果没有办法保证对另一个生命完全负责,不养对人对猫都是一种最好的选择。
当然,如果各方面都准备好,决定要养了,一定要记住的就是给猫吃好点、定期驱虫打疫苗,因为猫健健康康不生病的情况下开支是最小的!
猫粮
日进 40g - 60g
按 60g 计 1.8kg/month => 1.8kg * 60RMB/kg = 108RMB
猫粮品牌 | 规格 | 每公斤价格 ¥/kg (常用规格) | 食用情况 |
---|---|---|---|
美士 Nutro | 成猫 三文鱼 | 64 | 完全不吃 |
素力高 Solid Gold | 多种肉美毛 | 62.3 | 吃 |
素力高 Solid Gold | 经典鸡肉 | 47.4 - 53 | 吃 |
皇家 | 幼猫 K36 4-12 月 | 44 | 吃 换了素力高后就再也不吃了 |
orijin | 通用鸡肉味 | 107.4 | - |
halo 自然光环 | 成猫敏感肠胃海鲜味 | 69(10磅/4.5kg 309) | 换着吃 一会吃鸡肉不吃鱼肉 |
halo 自然光环 | 成猫健美鸡肉味 | 69(10磅/4.5kg 309) | 换着吃 一会吃鱼肉不吃鸡肉 |
群友 邓邓 推荐
猫粮我也是换过很多了,渴望,巅峰,go,草本魔力,rawz,爱肯拿,百利生鲜鸡,网易天成(吃了屎巨臭),还有 K9 冻干(一只猫的时候当主食,四只猫吃不起了)
零食
收录最低价
红狗各种营养膏 ¥40.25/120g ¥0.34/g
¥24.33/58g ¥0.42/g
卫仕化毛膏 ¥37.75/120g ¥0.31/g
noloop 诺洛 冻干,鸭肉、鸡肉 ¥42.65/150g ¥8.53/30g(一袋)
猫砂
日耗 200g 6kg/month => 6kg * RMB12/kg = 72RMB
猫砂品牌 | 规格 | 每公斤价格 ¥/kg | 常见规格 | 优 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|
京东京造 | 原味 | 8.08 | - | - | - |
猫可丽 | 原味 | 11.76 - 12.7 | - | - | - |
耐威克 | 绿茶混合豆腐砂 | 6.25 - 7.08 | - | - | - |
网易严选 | 豆腐猫砂 | 8.27 | - | - | 很差劲,很容易碎,全是粉末 |
网易严选 | 谷物混合猫砂 | 6.64 | ¥16.6/2.5kg | - | 很差劲,粉末很多 |
pidan | 经典混合猫砂 | 8.96 | -- | 底部灰尘也蛮多的 | |
LORDE里兜 | 豆腐猫砂 | 7.96 | -- | 灰尘大 | |
凯锐思 | 豆腐猫砂 | 11.62 | - | - | - |
kojima | 混合猫砂 | 6.47 | ¥16.17/2.5kg | - | 包装很差 灰尘也有 |
网易严选 | 四合一混合 除臭升级 | 8.2 | ¥20.5/2.5kg | 推荐 | - |
神经猫 | 绿茶膨润土 | 2.445 | ¥24.45/10kg | - | 猫很害怕这个 灰巨大无比 |
神经猫 | 绿茶/白桃混合猫砂 4合1 | 3.69-8.36 | ¥10.34-¥23.4/2.8kg | 还不错 | 8.36单价妥妥冤大头买贵了 |
神经猫 | 绿茶/白桃豆腐猫砂 | 6.05 | ¥16.96-¥21.9/2.8kg | - | - |
神经猫 | 栀子花混合猫砂 4合1 | 4.85 | ¥12.12/2.5kg | - | 混合的膨润土有问题,很碎,灰非常大 |
福丸 | 玉米味豆腐猫砂 | 6.86 | ¥68.57/10kg | - | - |
洁客(Drymax) | 植物环保低尘豆腐猫砂绿茶味 | 6.96 | ¥18.94/2.72kg | - | - |
恋猫恋狗 | 混合豆腐猫砂(1.5mm) | 5.34 | ¥13.35/2.5kg | - | - |
驱虫
双11一盒6支¥300
驱虫品牌 | 规格 | 单支价格 |
---|---|---|
大宠爱 | 猫 2.6-7.5kg 蓝色体内外 | 50/54 |
玩具
todo
记录
驱虫
已推送手机日历
洗澡
2023 未洗澡