iPhone
价格
iPhone 型号 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|
7 2016年 | ¥5388 | ¥6188 | ¥6988 | - | - | - |
7 Plus 2016年 | ¥6388 | ¥7188 | ¥7988 | - | - | - |
8 2017年 | - | ¥5888 | - | ¥7188 | - | - |
8 Plus 2017年 | - | ¥6688 | - | ¥7988 | - | - |
X 2017年 | - | ¥8316 | - | ¥9605 | - | - |
XR 2018年 | - | ¥6499 | ¥6999 | ¥7899 | - | - |
XS 2018年 | - | ¥8699 | - | ¥10099 | ¥11899 | - |
XS Max 2018年 | - | ¥9599 | - | ¥10899 | ¥12799 | - |
11 2019年 | - | ¥5499 | ¥5999 | ¥6799 | - | - |
11 Pro 2019年 | - | ¥8699 | - | ¥9999 | ¥11799 | - |
11 Pro Max 2019年 | - | ¥9599 | - | ¥10899 | ¥12699 | - |
12 2020年 | - | ¥6299 | ¥6799 | ¥7599 | - | - |
12 Mini 2020年 | - | ¥5499 | ¥5999 | ¥6499 | - | - |
12 Pro 2020年 | - | - | ¥8499 | ¥9299 | ¥11099 | - |
12 Pro Max 2020年 | - | - | ¥9299 | ¥10099 | ¥11899 | - |
13 2021年 | - | - | ¥5999 | ¥6799 | ¥8399 | - |
13 Mini 2021年 | - | - | ¥5199 | ¥5999 | ¥7599 | - |
13 Pro 2021年 | - | - | ¥7999 | ¥8799 | ¥10399 | ¥11999 |
13 Pro Max 2021年 | - | - | ¥8999 | ¥9799 | ¥11399 | ¥12999 |
14 2022年 | - | - | ¥5999 | ¥6899 | ¥8699 | - |
14 Plus 2022年 | - | - | ¥6999 | ¥7899 | ¥9699 | - |
14 Pro 2022年 | - | - | ¥7999 | ¥8899 | ¥10699 | ¥12499 |
14 Pro Max 2022年 | - | - | ¥8999 | ¥9899 | ¥11699 | ¥13499 |
15 2023年 | - | - | ¥5999 | ¥6999 | ¥8999 | - |
15 Plus 2023年 | - | - | ¥6999 | ¥7999 | ¥9999 | - |
15 Pro 2023年 | - | - | ¥7999 | ¥8999 | ¥10999 | ¥12999 |
15 Pro Max 2023年 | - | - | - | ¥9999 | ¥11999 | ¥13999 |
16 2024年 | - | - | ¥5999 | ¥6999 | ¥8999 | - |
16 Plus 2024年 | - | - | ¥6999 | ¥7999 | ¥9999 | - |
16 Pro 2024年 | - | - | ¥7999 | ¥8999 | ¥10999 | ¥12999 |
16 Pro Max 2024年 | - | - | - | ¥9999 | ¥11999 | ¥13999 |
图表
温馨提示
以上价格均为官网首发价
iPhone 选择
11pro 弃用
12pro 较 11pro
更新了芯片,5G,无其他提升,电池还不如11pro
12 较 11pro
更新了芯片,无长焦镜头,5G,无其他提升,电池还不如11pro
13 较11pro
更新了芯片,无长焦镜头,5G
14 较13
芯片多了1核gpu外 毫无提升
14pro较13
芯片升级,摄像头升级,升级很多
由此,可见,14pro 应该是性价比最优解